-
บสส"ผลิตภัณฑ์ของเวนโจว ชางเลสตีล เปลี่ยนแปลงเกมจริง ๆ ท่อเหล็กไร้ขัดเหล็กของพวกเขาไม่เพียงแต่ทําให้การดําเนินงานของเราเรียบง่าย แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและทนทานพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่คุ้มค่าของโครงการของเรา!"
-
ปีเตอร์"การเลือก Wenzhou Shangle Steel เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่เราได้ทํา ความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อคุณภาพและการบริการลูกค้าไม่มีคู่แข่งท่อเหล็กไร้สแตนเลสที่เราจัดหาได้กลายเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการผลิตของเราและปรับปรุงผลผลิตของเราให้ดีขึ้น!"
JIS G3459 SUS304 สแตนเลส ท่อไร้รอย กว้าง

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xวัสดุ | 304 ,304L 310 321 316 316L | มาตรฐาน | AISI, ASTM, ดิน, EN, GB |
---|---|---|---|
รูปทรง | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | เทคนิค | วาดเย็น |
การใช้งาน | น้ำมัน ปิโตรเลียม/พลังงาน | แพ็คเกจ | บรรจุทอ |
JIS G3459 SUS304 สแตนเลส ท่อไร้รอย กว้าง
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle) ก่อตั้งในปี 2017 เป็นบริษัทที่ครบวงจรที่รวมอุตสาหกรรมและการค้ามันมีสินค้ามากมายในคลัง ที่ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด และพร้อมที่จะส่ง.
ท่อเหล็กไร้ขัดเหล็ก JIS G3459 ใช้สําหรับท่อทนทานต่อการกัดกร่อน คุณภาพที่แตกต่างกันเหมาะสําหรับอุปกรณ์อุณหภูมิต่ําและอุณหภูมิสูงวิธีการผลิตสามารถเป็นการแปรรูปแบบเย็นหรือแปรรูปแบบร้อน, ดังนั้นมันสามารถตอบสนองความต้องการของสินค้าเฉพาะอย่างมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานของลูกค้า
คําอธิบาย
คําอธิบาย | ||
ประเภท | ท่อ | |
กว้างนอก | 6-2500 มิลลิเมตร (3/8"-100") | |
ความหนา | 0.3-150 มิลลิเมตร ((SCH10-XXS) | |
ความยาว: | 2000 มิลลิเมตร, 2500 มิลลิเมตร, 3000 มิลลิเมตร, 5800 มิลลิเมตร, 6000 มิลลิเมตร,12000 มิลลิเมตร, ฯลฯ | |
มาตรฐาน: | ASTM,AISI,JIS,,GB,DIN,,EN | |
พื้นที่: | BA-2B ไม่1ไม่4,4K,HL,8K | |
การใช้งาน: | มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูงและอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ การก่อสร้าง เคมีอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และส่วนประกอบของเรืออุปกรณ์ครัว, รถไฟ, เครื่องบิน, คอนเวียร์เบิร์ท, รถยนต์, บอลท์, แมลง, สปริง, และเครือจอ เป็นต้น | |
การรับรอง: | ISO, SGS, BV | |
เทคนิค: | ท่อไร้สายลากเย็น / ท่อผสม | |
ขอบ: | ขอบโรงงาน ขอบแยก | |
คุณภาพ: | การตรวจสอบ SGS | |
เกรด (ASTM UNS) | 201,304304L321,316,316L,317L,347H,309S,310S,904L,S32205,2507,254SMOS32760,253MA,N08926 | |
เกรด (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547,1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 | |
ตลาดหลัก: | เอเชีย/ยุโรป/อเมริกาใต้ | |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000 ตัน/ตันต่อเดือน |
ประกอบทางเคมี:
เกรด | สารประกอบเคมี | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ใช่ | Mn | P | S | นี | Cr | โม | อื่นๆ | |
SUS 304 HTP | 00.04 ~ 0.10 | 0.75 แม็กซ์ | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 8.00~1100 | 18.00~2000 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 12.00 ~ 15.00 | 22.00~2400 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 สูงสุด | 1.50 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 19.00~2200 | 24.00~2600 | - | - |
0.08 สูงสุด | 1.50 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 19.00~2200 | 24.00~2600 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316HTP | 00.04 ~ 0.10 | 0.75 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 11.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316LTP | 0.030 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 12.00~1600 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316HTP | 00.04 ~ 0.10 | 0.75 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 11.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | Ti 5XC % นาที |
คุณสมบัติทางกล:
เกรด | ความแข็งแรงในการดึง | ความเครียด | ความยาว % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | เลขที่ 11 ชิ้นทดสอบ เลขที่ 12 ชิ้นทดสอบ |
No. 5 ชิ้นทดสอบ | No. 4 ชิ้นทดสอบ | ||
ทิศทางยาว | ทิศทางข้าม | ทิศทางยาว | ทิศทางข้าม | |||
SUS 304TP | นาที | 21{206} นาที | 35 นาที | 25 นาที | 30 นาที | 22 นาที |
SUS 304HTP | นาที | 21{206} นาที | 35 นาที | 25 นาที | 30 นาที | 22 นาที |
SUS 304LTP | 49 นาที | 18{177} นาที | 35 นาที | 25 นาที | 30 นาที | 22 นาที |
