C | C | ใช่ | ใช่ | Mn | Mn | P | P | S | S | Cr | Cr | นี | นี | โม | โม | N | N | คู | คู | Ti | Ti | Nb | Nb | ||
นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
บสส"ผลิตภัณฑ์ของเวนโจว ชางเลสตีล เปลี่ยนแปลงเกมจริง ๆ ท่อเหล็กไร้ขัดเหล็กของพวกเขาไม่เพียงแต่ทําให้การดําเนินงานของเราเรียบง่าย แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและทนทานพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่คุ้มค่าของโครงการของเรา!"
-
ปีเตอร์"การเลือก Wenzhou Shangle Steel เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่เราได้ทํา ความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อคุณภาพและการบริการลูกค้าไม่มีคู่แข่งท่อเหล็กไร้สแตนเลสที่เราจัดหาได้กลายเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการผลิตของเราและปรับปรุงผลผลิตของเราให้ดีขึ้น!"
JIS G3459 SUS304 ท่อสเตนเลสสตีลไร้รอยต่อความหนาของผนังหนา

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xวัสดุ | 304 ,304L 310 321 316 316L | มาตรฐาน | AISI, ASTM, ดิน, EN, GB |
---|---|---|---|
รูปทรง | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | เทคนิค | วาดเย็น |
การใช้งาน | น้ำมัน ปิโตรเลียม/พลังงาน | แพ็คเกจ | บรรจุทอ |
เน้น | SUS304 ท่อสแตนเลสไร้รอย |
JIS G3459 SUS304 สแตนเลส ท่อไร้รอย หนาผนัง หนาท่อ
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle) ก่อตั้งในปี 2017 เป็นบริษัทที่ครบวงจรที่รวมอุตสาหกรรมและการค้ามันมีสินค้ามากมายในคลัง ที่ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด และพร้อมที่จะส่ง.
ท่อเหล็กไร้ขัดเหล็ก JIS G3459 ใช้สําหรับท่อทนทานต่อการกัดสนิม คุณภาพที่แตกต่างกันเหมาะสําหรับอุณหภูมิต่ําและอุณหภูมิสูงวิธีการผลิตสามารถเป็นการแปรรูปเย็นหรือแปรรูปร้อน, ดังนั้นมันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสินค้าเฉพาะเจาะจงต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของการใช้งานของลูกค้า
คําอธิบาย
ประกอบทางเคมี:
เกรด | สารประกอบเคมี | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ใช่ | Mn | P | S | นี | Cr | โม | อื่นๆ | |
SUS 304 HTP | 00.04 ~ 0.10 | 0.75 แม็กซ์ | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 8.00~1100 | 18.00~2000 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 12.00 ~ 15.00 | 22.00~2400 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 สูงสุด | 1.50 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 19.00~2200 | 24.00~2600 | - | - |
0.08 สูงสุด | 1.50 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 19.00~2200 | 24.00~2600 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316HTP | 00.04 ~ 0.10 | 0.75 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 11.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316LTP | 0.030 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 12.00~1600 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316HTP | 00.04 ~ 0.10 | 0.75 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 11.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 สูงสุด | 1.00 สูงสุด | 2.00 สูงสุด | 0.040 สูงสุด | 0.030 สูงสุด | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | Ti 5XC % นาที |
คุณสมบัติทางกล:
เกรด | ความแข็งแรงในการดึง | ความเครียด | ความยาว % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | เลขที่ 11 ชิ้นทดสอบ เลขที่ 12 ชิ้นทดสอบ |
No. 5 ชิ้นทดสอบ | No. 4 ชิ้นทดสอบ | ||
ทิศทางยาว | ทิศทางข้าม | ทิศทางยาว | ทิศทางข้าม | |||
SUS 304TP | นาที | 21{206} นาที | 35 นาที | 25 นาที | 30 นาที | 22 นาที |
SUS 304HTP | นาที | 21{206} นาที | 35 นาที | 25 นาที | 30 นาที | 22 นาที |
SUS 304LTP | 49 นาที | 18{177} นาที | 35 นาที | 25 นาที | 30 นาที | 22 นาที |