-
บสส"ผลิตภัณฑ์ของเวนโจว ชางเลสตีล เปลี่ยนแปลงเกมจริง ๆ ท่อเหล็กไร้ขัดเหล็กของพวกเขาไม่เพียงแต่ทําให้การดําเนินงานของเราเรียบง่าย แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและทนทานพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่คุ้มค่าของโครงการของเรา!"
-
ปีเตอร์"การเลือก Wenzhou Shangle Steel เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่เราได้ทํา ความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อคุณภาพและการบริการลูกค้าไม่มีคู่แข่งท่อเหล็กไร้สแตนเลสที่เราจัดหาได้กลายเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการผลิตของเราและปรับปรุงผลผลิตของเราให้ดีขึ้น!"
หลอดฝอยสแตนเลสอบอ่อน ASTM A213 / ASTM A269 TP304 / 304L TP316 / 316L 19.05 X 1.65 X 6096MM

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xวัสดุ | 304 ,304L 310 321 316 316L | มาตรฐาน | AISI, ASTM, ดิน, EN, GB |
---|---|---|---|
รูปทรง | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | เทคนิค | วาดเย็น |
การใช้งาน | น้ำมัน ปิโตรเลียม/พลังงาน | แพ็คเกจ | บรรจุทอ |
เน้น | ASTM A213 หลอดหลอดเหล็กไร้ขัดเหล็ก,ASTM A269 หลอดหลอดเหล็กไร้ขัดเหล็ก |
ท่อเหล็กไร้ขัด, สว่าง Annealed,ASTM A213 / ASTM A269 TP304/304L TP316/316L 19.05 X 1.65 X 6096MM
SA 269 304 ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนใช้ในการแปรรูปอุปกรณ์ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมไครโอเจนิก อุตสาหกรรมอาหาร นมและยาsa 269 tp 304 หลอดหม้อหรือที่เรียกกันอีกว่าสแตนเลส 18/8 แบบปกติ เป็นสแตนเลสที่มีความทนทานดีต่อกรดเกรด304 ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนจากสแตนเลสรูปแบบที่มีคาร์บอนต่ํากว่าของ 304 เป็นที่ทนทานต่อการกัดกรองASME SA 269 304 ท่อเครื่องทําความร้อนใหม่ของหม้อ.
ความต้องการทางเคมี:
เกรด: | TP201 | TP201LN | TP304 | TP304L | TP304LN | TP316 | TP316L | TP316LN |
UNS | S20100 | S20153 | S30400 | S30403 | S30453 | S31600 | S31603 | S31653 |
C สูงสุด | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
Mn, แม็กซ์ | 5.5-7.5 | 6.4-7.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, สูงสุด | 0.06 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S สูงสุด | 0.03 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
ใช่มากที่สุด | 1.00 | 0.075 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
นี | 3.5-6.5 | 4.0-50 | 80.0-11.0 | 8.0-12.0 | 80.0-11.0 | 10.0-14.0 | 100.0-150 | 10.0-13.0 |
Cr | 16.0-18.0 | 160.0-175 | 180.0-20.0 | 180.0-20.0 | 180.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 |
โม | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ทันทัล | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
โคลัมเบียม | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ไนโตรเจน | 0.25 | 0.10-0.25 | ... | ... | 0.10-0.16 | ... | ... | 0.10-0.16 |
V | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ทองแดง | ... | 1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
อื่นๆ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
เกรด: | TP317 | TP321 | TP347 | TP348 | TP XM-10 | TP XM-11 | TP XM-15 | TP XM-19 |
UNS | S31700 | S32100 | S34700 | S34800 | S21900 | S21904 | S38100 | S20910 |
C สูงสุด | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.040 | 0.08 | 0.06 |
Mn, แม็กซ์ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 80.0-10.00 | 80.0-10.00 | 2.00 | 40.0-6.0 |
P, สูงสุด | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S สูงสุด | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
ใช่มากที่สุด | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
นี | 110.0-150 | 9.0-12.0 | 9.0-12.0 | 9.0-12.0 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 10.0-14.0 | 11.5-135 |
Cr | 180.0-20.0 | 170.0-190 | 170.0-190 | 170.0-190 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 16.0-18.0 | 20.5-235 |
โม | 3.00-4.00 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00-3.00 | 1.5-3.0 |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ทันทัล | ... | ... | ... | 0.10 | ... | ... | ... | 0.10-0.30 |
โคลัมเบียม | ... | ... | 10XCmin 1.10max | ... | ... | ... | ... | ... |
ไนโตรเจน | ... | ... | ... | ... | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | ... | 0.20-040 |
V | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10-0.30 |
ทองแดง | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
อื่นๆ | ... | ... | ... | Co 0.20 แม็กซ์ | ... | ... | ... | ... |
เกรด: | TP XM-29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
UNS | S24000 | S31254 | S31725 | S31726 | S31727 | S32053 | S30600 | S32654 |
C สูงสุด | 0.08 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.018 | 0.020 |
Mn, แม็กซ์ | 11.5-145 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 20.0-4.0 |
P, สูงสุด | 0.060 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 |
S สูงสุด | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.005 |
ใช่มากที่สุด | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 0.50 |
นี | 2.3-3.7 | 17.5-185 | 13.5-17.5 | 14.5-17.5 | 14.5-165 | 24.0-26.0 | 140.0-155 | 21.0-23.0 |
Cr | 170.0-190 | 19.5-20.5 | 180.0-20.0 | 170.0-20.0 | 17.5-190 | 23.0-24.0 | 17.0-18.5 | 24.0-25.0 |
โม | ... | 60.0-6.5 | 4.0-50 | 4.0-50 | 3.8-4.5 | 50.0-6.0 | 0.2 สูงสุด | 70.0-8.0 |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ทันทัล | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
โคลัมเบียม | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ไนโตรเจน | 0.20-040 | 0.18-0.22 | 0.20 แม็กซ์ | 0.10-0.20 | 0.15-0.21 | 0.17-022 | ... | 0.45-055 |
V | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.30-060 |
ทองแดง | ... | 0.50-100 | ... | ... | 2.8-4.0 | ... | 0.50 สูงสุด | ... |
อื่นๆ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ความแตกต่างในขนาดที่อนุญาต | ||||||
กลุ่ม | ขนาดข้างนอก กว้าง, in ((mm) |
ความแตกต่างที่อนุญาตในกว้างภายนอก, ใน [mm] | ความแตกต่างที่อนุญาตใน WT, % | ความแตกต่างที่อนุญาตในการตัดความยาว, ใน [มม] ผ่านใต้ |
||
1 | ถึง 1/2 ((12.7) | ± 0.005[0.13] | ± 15 | 1/8[3.2] | 0 | |
2 | 1/2 ถึง 1 1/2, ไม่รวม | ± 0.005[0.13] | ± 10 | 1/8[3.2] | 0 | |
3 | 1 1/2 ถึง 3 1/2, ยกเว้น | ±0.010[0.25] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
4 | 3 1/2 ถึง 5 1/2, ยกเว้น | ±0.015[0.38] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
5 | 5 1/2 ถึง 8 excl | ±0.030[0.76] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
6 | 8 ถึง 12, ยกเว้น | ±0.040[1.01] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
7 | 12 ถึง 14 ยกเว้น | ±0.050[1.26] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 |
การทดสอบเพิ่มเติมนอกจากการทดสอบที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เรายังทําการทดสอบเพิ่มเติมกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
|
|
|
การใช้งาน:
ท่อผสมสแตนเลสแบบสว่างถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตผลิตภัณฑ์ทหาร, ภาคนํา, ยาชีววิทยา, อุปกรณ์แม่นยําและเครื่องวัดอะไหล่ไฮดรอลิก และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย.